BUDGETS | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT | TOTAL |
---|---|---|---|
Principal | 6 035 400 | 21 585 700 | 27 621 100 |
Assainissement | 2 584 200 | 3 766 400 | 6 350 600 |
Eau | 2 055 400 | 946 800 | 3 002 200 |
Ski Alpin | 40 600 | 203 500 | 244 100 |
Zones d'Activités Economiques | 2 842 200 | 6 931 500 | 9 773 700 |
TOTAL | 13 557 800 | 33 433 900 | 46 991 700 |
Dépenses de fonctionnement
Fonctionnement de la structure | 12 856 500 |
Services Intercommunaux | 1 649 800 |
Sécurité | 1 269 500 |
Social-Education | 480 800 |
Environnement | 7 778 300 |
Développement Economique | 7 313 000 |
Urbanisme | 325 800 |
Tourisme | 1 760 200 |
TOTAL | 33 433 900 |
Recettes de fonctionnement
Produit des impositions et taxes | 14 743 200 |
Dotations, subventions et participations | 3 236 500 |
Produits des services | 11 858 900 |
Produits de gestion | 773 600 |
Produits financiers | 77 100 |
Atténuation de charges | 142 700 |
Divers | 592 300 |
Résultats antérieurs reportés de fonctionnement | 922 100 |
Opérations comptables | 1 087 500 |
TOTAL | 33 433 900 |

Dépenses d'investissement
Fonctionnement de la structure | 2 582 000 |
Services Intercommunaux | 254 500 |
Sécurité | 13 500 |
Social - Education | 121 600 |
Environnement | 5 332 100 |
Développement Economique | 2 979 700 |
Urbanisme | 218 500 |
Tourisme | 2 055 900 |
TOTAL | 13 557 800 |
Recettes d'investissement
Subventions | 1 863 200 |
Emprunt | 2 755 600 |
Dotations, fonds divers (FCTVA et affectation des résultats 2016) |
2 794 300 |
Autofinancement (dont amortissements) | 6 088 900 |
Résultats antérieurs reportés d'investissement | 55 800 |
TOTAL | 13 557 800 |