Taux 2022 | |
---|---|
Taxe foncier bâti | 6,30% |
Taxe foncier non bâti | 7,96% |
Cotisation Foncière des Entreprises - Fiscalité Professionnelle Unique | 28,21% |
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) | 7.55% |
Taux 2022 | |
---|---|
Taxe foncier bâti | 6,30% |
Taxe foncier non bâti | 7,96% |
Cotisation Foncière des Entreprises - Fiscalité Professionnelle Unique | 28,21% |
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) | 7.55% |
À l'honneur
Communauté
de communes du
Grand Pontarlier