Aménagement du territoire et Développement économique
| Titulaire | Fonction | Suppléant | Fonction | Commune |
| Prénom | Nom | | Prénom | Nom | | |
| Jean Louis | GAGELIN | 2e Vice Président | | | | Pontarlier |
| Estelle | TAILLARD | Conseiller Municipal | Béatrice | BONJOUR | Conseiller Municipal | Chaffois |
| Sylvie | DOS SANTOS | Conseiller Municipal | Laurine | THOMET | Conseiller Municipal | Cluse et mijoux |
| Joël | CLEMENCE | Conseiller Municipal | Pierre | MASSART | Conseiller Municipal | Dommartin |
| Sébastien | BILLOT | Conseiller Municipal | Yannick | BLONDEAU | Conseiller Communautaire | Doubs |
| Julie | JEANGIRARD | Conseiller Communautaire | Thierry | DROZ VINCENT | Conseiller Municipal |
| Sabrina | MATIP | Conseiller Municipal | Sophie | VUILLEMIN | Conseiller Communautaire | Granges Narboz |
| Patrick | VIPREY | Conseiller Municipal | Quentin | Morel | Conseiller Municipal | Houtaud |
| Bertrand | GUINCHARD | Conseiller Communautaire | Déborah | DUSSOUILLEZ | Conseiller Municipal | Pontarlier |
| Gilles | CORGINI | Conseiller Communautaire | David | MARSAIS | Conseiller Municipal |
| Benjamin | LOCATELLI | Conseiller Communautaire | Alice | ERNOULT | Conseiller Communautaire |
| Philippe | BARBEZAT | Conseiller Municipal | Thomas | MOREL | Conseiller Municipal |
| Véronique | LARESCHE | Conseiller Municipal | Loïc | CHABOD | Conseiller Municipal | Sainte Colombe |
| Belinda | TOURNIER | Conseiller Municipal | Damien | SCHNEIDER | Conseiller Municipal | Verrières de Joux |
| Jacqueline | BRULEBOIS | Conseiller Municipal | Fabienne | DUBESSET | Conseiller Municipal | Vuillecin |
Gestion des finances
| Titulaire | Fonction | Suppléant | Fonction | Commune |
| Prénom | Nom | | Prénom | Nom | | |
| Laurent | FAVRE | 3e Vice Président | | | | Dommartin |
| Elise | DROZ-BARTHOLET | Conseiller Municipal | Nadia | CLERC | Conseiller Communaire | Chaffois |
| Yves | LOUVRIER | Conseiller Communaire | Sylvie | DOS SANTOS | Conseiller Municipal | Cluse et Mijoux |
| Marianne | CLERC | Conseiller Municipal | Marc | GSCHWIND | Conseiller Municipal | Dommartin |
| Bruno | TEMPESTA | Conseiller Communautaire | Christian | PETIT | Conseiller Communautaire | Doubs |
| Yannick | BLONDEAU | Conseiller Communautaire | Mathilde | COSTE | Conseiller Municipal |
| Sophie | VUILLEMIN | Conseiller Communautaire | Gulay | SERTDEMIR | Conseiller Municipal | Granges Narboz |
| Damien | GUYOT | Conseiller Communautaire | Patrick | VIPREY | Conseiller Municipal | Houtaud |
| Patrick | COMTE | Conseiller Communautaire | Nathalie | BERTIN | Conseiller Communautaire | Pontarlier |
| Agathe | HENRIET | Conseiller Communautaire | Nathalie | BRACHET | Conseiller Communautaire |
| Jean Louis | GAGELIN | Conseiller Communautaire | Déborah | DUSSOUILLEZ | Conseiller Municipal |
| Gilles | CORGINI | Conseiller Communautaire | Loic | LE BIAVANT | Conseiller Communautaire |
| Lionel | MALFROY | Conseiller Communautaire | Bernard | CLAUDET | Conseiller Municipal | Sainte Colombe |
| Marc | LOUVRIER | Conseiller Communautaire | Sébastien | KOGLER | Conseiller Municipal | Verrières de Joux |
| Anne | BECOULET | Conseiller Municipal | Philippe | BARNAY | Conseiller Municipal | Vuillecin |
Développement durable et Environnement
| Titulaire | Fonction | Suppléant | Fonction | Commune |
| Prénom | Nom | | Prénom | Nom | | |
| Philippe | KLEIN | 4e Vice Président | | | | Pontarlier |
| Nicolas | SOULIER | Conseiller Municipal | Guillaume | JACQUET | Conseiller Municipal | Chaffois |
| Doryan | BOILLON | Conseiller Municipal | Laurence | DROZ-VINCENT | Conseiller Municipal | Cluse et Mijoux |
| Marianne | CLERC | Conseiller Municipal | Christine | JEANNEROD | Conseiller Municipal | Dommartin |
| Adeline | CARA | Conseiller Municipal | Didier | BARTHEZ | Conseiller Municipal | Doubs |
| Yannick | BLONDEAU | Conseiller Communautaire | Bruno | TEMPESTA | Conseiller Communautaire |
| Mariele | HENRIET | Conseiller Municipal | Fernand | VACCA | Conseiller Municipal | Granges Narboz |
| Sandra | D’HOUTAUD | Conseiller Communautaire | Myriam | PRADAUD | Conseillère Municipale | Houtaud |
| Patrick | COMTE | Conseiller Communautaire | Nicolas | BOSSERT | Conseiller Municipal | Pontarlier |
| Thomas | MOREL | Conseiller Municipal | Stéphanie | GENDROT | Conseiller Municipal |
| Anne Laure | VAUFREY | Conseiller Communautaire | Véronique | SOLAY | Conseiller Municipal |
| Delphine | PERNIN | Conseiller Communautaire | Alice | ERNOULT | Conseiller Communautaire |
| Gaël | MARGUIER | Conseiller Municipal | Julien | COTE-DERNIER | Conseiller Municipal | Sainte Colombe |
| Marie | MANZONI | Conseiller Municipal | Océane | KAELBEL | Conseiller Municipal | Verrières de Joux |
| Philippe | BARNAY | Conseiller Municipal | Patrice | PETITQUEUX | Conseiller Municipal | Vuillecin |
Gestion des moyens techniques et opérationnels
| Titulaire | Fonction | Suppléant | Fonction | Commune |
| Prénom | Nom | | Prénom | Nom | | |
| Bruno | TEMPESTA | 5e Vice Président | | | | Doubs |
| Christophe | PETIT | Conseiller Municipal | Matthieu | MAIRE | Conseiller Municipal | Chaffois |
| Christian | FAIVRE | Conseiller Municipal | Franck | VEILLE | Conseiller Municipal | Cluse et Mijoux |
| Pierre | MASSARD | Conseiller Municipal | Joël | CLEMENCE | Conseiller Municipal | Dommartin |
| Didier | BARTHEZ | Conseiller Municipal | Hervé | PUGET | Conseiller Municipal | Doubs |
| Christian | PETIT | Conseiller Communautaire | Thierry | DROZ VINCENT | Conseiller Municipal |
| Christophe | ROUSSET | Conseiller Municipal | Claude | MINARY | Conseiller Municipal | Granges Narboz |
| Quentin | MOREL | Conseiller Municipal | Laurence | DHOUTAUT | Conseiller Municipal | Houtaud |
| Patrick | COMTE | Conseiller Communautaire | Loic | LE BIAVANT | Conseiller Communautaire | Pontarlier |
| Alice | ERNOULT | Conseiller Communautaire | Richard | MATONDO | Conseiller Municipal |
| Jean Louis | GAGELIN | Conseiller Communautaire | Nicolas | BOSSERT | Conseiller Municipal |
| Philippe | BARBEZAT | Conseiller Municipal | Sophian | VIOLETTE | Conseiller Municipal |
| Loïc | CHABOD | Conseiller Municipal | Bernard | CLAUDET | Conseiller Municipal | Sainte Colombe |
| Pascal | PILLOUD | Conseiller Municipal | José | BASTO | Conseiller Municipal | Verrières de Joux |
| Philippe | LECLERC | Conseiller Municipal | Gilles | MICHEL | Conseiller Municipal | Vuillecin |
Développement touristique et Château de Joux
| Titulaire | Fonction | Suppléant | Fonction | Commune |
| Prénom | Nom | | Prénom | Nom | | |
| Nathalie | BERTIN | 6e Vice Présidente | | | | Pontarlier |
| Suzanna | SILVA | Conseiller Municipal | Frédéric | ROUSSET | Conseiller Municipal | Chaffois |
| Brigitte | PARIS | Conseiller Municipal | Laurence | DROZ-VINCENT | Conseiller Municipal | Cluse et Mijoux |
| Betty | BARAND | Conseiller Municipal | Sabrina | COURREJOU | Conseiller Municipal | Dommartin |
| Matilde | COSTE | Conseiller Municipal | Hervé | PUGET | Conseiller Municipal | Doubs |
| Alessia | DEMORY | Conseiller Communautaire | Corine | GRIFFON | Conseiller Municipal |
| Pauline | CHARMIER | Conseiller Municipal | Christophe | ROUSSET | Conseiller Municipal | Granges Narboz |
| Sandra | D’HOUTAUD | Conseiller Communautaire | Maryse | DUARTE | Conseiller Municipal | Houtaud |
| Alice | ERNOULT | Conseillère Communautaire | David | MARSAIS | Conseiller Municipal | Pontarlier |
| Sandrine | SANSIVIERO | Conseiller Municipal | Anne Laure | VAUFREY | Conseiller Communautaire |
| Fabien | PARET | Conseiller Communautaire | Delphine | PERNIN | Conseiller Communautaire |
| Benjamin | LOCATELLI | Conseiller Communautaire | Magalie | MICHEL | Conseiller Municipal |
| Gaël | MARGUIER | Conseiller Municipal | Maxime | COURTET | Conseiller Municipal | Sainte Colombe |
| Marie | MANZONI | Conseiller Municipal | Océane | KAELBEL | Conseiller Municipal | Verrières de Joux |
| Philippe | LEGRAND | Conseiller Municipal | Damien | ROLET | Conseiller Municipal | Vuillecin |
Gestion des resources en Eau et Assainissement
| Titulaire | Fonction | Suppléant | Fonction | Commune |
| Prénom | Nom | | Prénom | Nom | | |
| Damien | GUYOT | 7eVice Président | | | | Houtaud |
| Jean Marie | CURTIL | Conseiller Municipal | Frédéric | ROUSSET | Conseiller Municipal | Chaffois |
| Yves | LOUVRIER | Conseiller Communautaire | Sylvie | DOS SANTOS | Conseiller Municipal | Cluse et Mijoux |
| François | FAVRE | Conseiller Municipal | Pascal | GRANDVUILLEMIN | Conseiller Municipal | Dommartin |
| Didier | BARTHEZ | Conseiller Municipal | Yannick | BLONDEAU | Conseiller Communautaire | Doubs |
| Thierry | DROZ VINCENT | Conseiller Municipal | Bruno | TEMPESTA | Conseiller Communautaire |
| Laurent | DENERVAUD | Conseiller Municipal | Hervé | JEANNIER | Conseiller Municipal | Granges Narboz |
| Quentin | MOREL | Conseiller Municipal | Maxime | FOURNIER | Conseiller Municipal | Houtaud |
| Patrick | COMTE | Conseiller Communautaire | Loic | LE BIAVANT | Conseiller Communautaire | Pontarlier |
| Philippe | KLEIN | Conseiller Communautaire | Nicolas | BOSSERT | Conseiller Municipal |
| Anne Laure | VAUFREY | Conseiller Communautaire | Richard | MATONDO | Conseiller Municipal |
| Marielle | VIEILLE | Conseiller Municipal | Véronique | SOLAY | Conseiller Municipal |
| Bernard | CLAUDET | Conseiller Municipal | Nadège | JAVAUX-LAITHIER | Conseiller Municipal | Sainte Colombe |
| José | BASTO | Conseiller Municipal | Aurélien | VALGANON | Conseiller Municipal | Verrières de Joux |
| Laurence | INVERNIZZI | Conseiller Communautaire | Philippe | LECLERC | Conseiller Municipal | Vuillecin |
Gestion et valorisation des Déchets
| Titulaire | Fonction | Suppléant | Fonction | Commune |
| Prénom | Nom | | Prénom | Nom | | |
| Raphael | CHARMIER | 8eVice-Président | | | | Granges Narboz |
| Christophe | PETIT | Conseiller Communautaire | Lucas | PERRIN | Conseiller Municipal | Chaffois |
| Franck | VEILLE | Conseiller Municipal | Nicolas | VERDOT | Conseiller Municipal | Cluse et Mijoux |
| François | FAVRE | Conseiller Municipal | Damien | MUZEREAU | Conseiller Municipal | Dommartin |
| Adeline | CARA | Conseiller Municipal | Didier | BARTHEZ | Conseiller Municipal | Doubs |
| Alain | VALLET | Conseiller Municipal | Christian | PETIT | Conseiller Communautaire |
| Gulay | SERTDEMIR | Conseiller Municipal | Bastien | DESCHAMPS | Conseiller Municipal | Granges Narboz |
| Patrick | VIPREY | Conseiller Municipal | Maxime | FOURNIER | Conseiller Municipal | Houtaud |
| Patrick | COMTE | Conseiller Communautaire | Déborah | DUSSOUILLEZ | Conseiller Municipal | Pontarlier |
| Delphine | PERNIN | Conseiller Communautaire | Loic | LE BIAVANT | Conseiller Communautaire |
| Philippe | KLEIN | Conseiller Communautaire | Agathe | HENRIET | Conseiller Communautaire |
| Stéphanie | GENDROT | Conseiller Communautaire | Nicolas | BOSSERT | Conseiller Municipal |
| Lionel | MALFROY | Conseiller Communautaire | Carole | GALLET | Conseiller Municipal | Sainte Colombe |
| Aurélien | VALGANON | Conseiller Municipal | Elodie | GOMIMBAULX | Conseiller Municipal | Verrières de Joux |
| Fabienne | DUBESSET | Conseiller Municipal | Nicolas | RACLE | Conseiller Municipal | Vuillecin |
Action sociale et Services à la population
| Titulaire | Fonction | Suppléant | Fonction | Commune |
| Prénom | Nom | | Prénom | Nom | | |
| Agathe | HENRIET | 9eVice Présidente | | | | Pontarlier |
| Nadia | CLERC | Conseiller Communautaire | Karine | CORONA | Conseiller Municipal | Chaffois |
| Sarah | POLITO | Conseiller Municipal | Eugénia | LAMBERT | Conseiller Municipal | Cluse et Mijoux |
| Betty | BARAND | Conseiller Municipal | Hala | JARJOUR | Conseiller Municipal | Dommartin |
| Christine | DAROCHA | Conseiller Municipal | Hervé | PUGET | Conseiller Municipal | Doubs |
| Mathilde | COSTE | Conseiller Municipal | Corine | GRIFON | Conseiller Municipal |
| Sophie | VUILLEMIN | Conseiller Communautairel | Raphaële | LAMBERT | Conseiller Municipal | Granges Narboz |
| Mélanie | WEST | Conseiller Municipal | Patrick | GERMAIN | Conseiller Municipal | Houtaud |
| Déborah | DUSOUILLEZ | Conseiller Municipal | Delphine | PERNIN | Conseiller Communautaire | Pontarlier |
| Loic | LE BIAVANT | Conseiller Communautaire | Sandrine | SANSIVIERO | Conseiller Municipal |
| Stéphanie | GENDROT | Conseiller Communautaire | Déborah | DUSSOUILLEZ | Conseiller Municipal |
| Nathalie | BRACHET | Conseiller Communautaire | Fabien | PARET | Conseiller Communautaire |
| Anne-Lise | CART | Conseiller Municipal | Emilie | GUISSET | Conseiller Municipal | Sainte Colombe |
| Brigitte | LESUEUR | Conseiller Municipal | Elodie | GOMIMBAULX | Conseiller Municipal | Verrières de Joux |
| Anne | DELLA LUNA | Conseiller Municipal | Marie-Colette | CHABOD | Conseiller Municipal | Vuillecin |
Comité Syndical de l’EPAGE
| | Titulaire | Suppléant | |
| | Prénom | Nom | Prénom | Nom | |
| Pontarlier | 1 | Patrick | COMTE | Loic | LEBIAVANT | Pontarlier |
| 2 | Philippe | KLEIN | Gilles | CORGINI |
| Houtaud | 3 | Damien | GUYOT | Yannick | BLONDEAU | Doubs |
| Verrières de Joux | 4 | Yves | LOUVRIER | Lionel | MALFROY | Saint Colombe |
| Vuillecin | 5 | Laurence | INVERNIZZI | Nicolas | BARBE | Chaffois |
Etablissement Public Foncier du Doubs Bourgogne Franche-Comté
| | Titulaire | Suppléant | |
| | Prénom | Nom | Prénom | Nom | |
| Pontarlier | 1 | Patrick | COMTE | Jean Louis | GAGELIN | Pontarlier |
| Doubs | 2 | Bruno | TEMPESTA | Yves | LOUVRIER | Verrières de Joux |
CASDIS 25
| | Suppléant |
| | Prénom | Nom |
| Vuillecin | 1 | Laurence | INVERNIZZI |
Syndicat Mixte des 2 Lacs
| | Titulaire | Suppléant | |
| | Prénom | Nom | Prénom | Nom | |
| Pontarlier | 1 | Patrick | COMTE | Loic | LE BIAVANT | Pontarlier |
| 2 | Agathe | HENRIET | Gilles | CORGINI |
| 3 | Nathalie | BERTIN | Lionel | MALFROY | Sainte Colombe |
| 4 | Philippe | KLEIN | Yves | LOUVRIER | Verrières de Joux |
| Chaffois | 5 | Nicolas | BARBE | Damien | GUYOT | Houtaud |
| Doubs | 6 | Bruno | TEMPESTA | Raphael | CHARMIER | Granges Narboz |
| Vuillecin | 7 | Laurence | INVERNIZZI | Marc | LOUVRIER | Verrières de Joux |
Syndicat Mixte Ouvert Doubs Très Haut Débit
| | Titulaire | Suppléant | |
| | Prénom | Nom | Prénom | Nom | |
| Sainte Colombe | 1 | Lionel | MALFROY | Benjamin | LOCATELLI | Pontarlier |
Commission d’Appel d’Offres au sein de la CCGP
| | Titulaire | Suppléant | |
| | Prénom | Nom | Prénom | Nom | |
| Pontarlier | 1 | Patrick | COMTE | Jean Louis | GAGELIN | Pontarlier |
| 2 | Agathe | HENRIET | Laurence | INVERNIZZI | Vuillecin |
| Verrières de joux | 3 | Yves | LOUVRIER | Bruno | TEMPESTA | Doubs |
| Dommartin | 4 | Laurent | FAVRE | Raphael | CHARMIER | Granges Narboz |
| Doubs | 5 | Yannick | BLONDEAU | Christian | PETIT | Doubs |
Commission d’attribution des Marchés à Procédure Adaptée
| | Titulaire | Suppléant | |
| | Prénom | Nom | Prénom | Nom | |
| Pontarlier | 1 | Patrick | COMTE | Jean Louis | GAGELIN | Pontarlier |
| 2 | Agathe | HENRIET | Laurence | INVERNIZZI | Vuillecin |
| Verrières de Joux | 3 | Yves | LOUVRIER | Bruno | TEMPESTA | Doubs |
| Dommartin | 4 | Laurent | FAVRE | Raphael | CHARMIER | Granges Narboz |
| Doubs | 5 | Yannick | BLONDEAU | Christian | PETIT | Doubs |
Commission de Délégation de Service Public
| | Titulaire | Suppléant | |
| | Prénom | Nom | Prénom | Nom | |
| Pontarlier | 1 | Agathe | HENRIET | Bertrand | GUINCHARD | Pontarlier |
| 2 | Patrick | COMTE | Alice | ERNOULT |
| 3 | Delphine | PERNIN | Damien | GUYOT | Houtaud |
| 4 | Gilles | CORGINI | Laurence | INVERNIZZI | Vuillecin |
| Verrières de Joux | 5 | Yves | LOUVRIER | Laurent | FAVRE | Dommartin |
Commission Consultative des Services Publics Locaux
| Prénom | Nom | |
| Patrick | COMTE | Pontarlier |
| Jean Louis | GAGELIN |
| Agathe | HENRIET |
| Delphine | PERNIN |
| Bertrand | GUINCHARD |
| Alice | ERNOULT |
| Gilles | CORGINI |
| Laurent | FAVRE | Dommartin |
| Yves | LOUVRIER | Verrières de Joux |
| Raphael | CHARMIER | Granges Narboz |
| Damien | GUYOT | Houtaud |
| Laurence | INVERNIZZI | Vuillecin |
| Christian | PETIT | Doubs |
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
| Prénom | Nom |
| Nicolas | BARBE |
| Yves | LOUVRIER |
| Jean-Louis | GAGELIN |
| Laurent | FAVRE |
| Philippe | KLEIN |
| Bruno | TEMPESTA |
| Nathalie | BERTIN |
| Damien | GUYOT |
| Raphael | CHARMIER |
| Agathe | HENRIET |
| Patrick | COMTE |
| Lionel | MALFROY |
| Marc | LOUVRIER |
| Laurence | INVERNIZZI |
| Christian | PETIT |
| Gilles | CORGINI |
Comité des Œuvres Sociales
| | Prénom | Nom | |
| 1 | Bruno | TEMPESTA | Doubs |
« Société Publique Locale »
« Pompes Funèbres Intercommunales du Grand Pontarlier »
| | Prénom | Nom | |
| 1 | Patrick | COMTE | Pontarlier |
| 2 | Agathe | HENRIET |
| 3 | Loic | LE BIAVANT |
| 4 | Delphine | PERNIN |
| 5 | Anne Laure | VAUFREY |
| 6 | Lionel | MALFROY | Sainte Colombe |
| 7 | Yves | LOUVRIER | Verrières de Joux |
| 8 | Raphael | CHARMIER | Granges Narboz |
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité
| | Titulaire | Suppléant | |
| | Prénom | Nom | Prénom | Nom | |
| Pontarlier | 1 | Jean Louis | GAGELIN | Yves | LOUVRIER | Verrières de Joux |
SYDED
Désigné pour siéger au sein du conseil syndical du SYDED
| | Titulaire | Suppléant | |
| | Prénom | Nom | Prénom | Nom | |
| Pontarlier | 1 | Patrick | COMTE | Philippe | KLEIN | Pontarlier |
| Doubs | 2 | Laurent | PETIT | Lionel | MALFROY | Sainte Colombe |
Désigne pour siéger au sein de la commission consultative relative à l’énergie
| | Titulaire | |
| | Prénom | Nom | |
| 1 | Philippe | KLEIN | Pontarlier |
Pôle Métropolitain Centre Franche-Comté
| | Titulaire | Suppléant | |
| | Prénom | Nom | Prénom | Nom | |
| Chaffois | 1 | Nicolas | BARBE | Fabien | PARET | Pontarlier |
| Pontarlier | 2 | Patrick | COMTE | Bruno | TEMPESTA | Doubs |
| 3 | Agathe | HENRIET | | | |
PREVAL Haut-Doubs
| | Titulaire | Suppléant | |
| | Prénom | Nom | Prénom | Nom | |
| Pontarlier | 1 | Philippe | KLEIN | Delphine | PERNIN | Pontarlier |
| 2 | Jean Louis | GAGELIN | Nathalie | BRACHET |
| 3 | Bertrand | GUINCHARD | Gilles | CORGINI |
| Granges Narboz | 4 | Raphael | CHARMIER | Yannick | BLONDEAU | Doubs |
| Sainte Colombe | 5 | Lionel | MALFROY | Sandra | D’HOUTAUD | Houtaud |
| Chaffois | 6 | Nicolas | BARBE | Sylvie | DOS SANTOS | Cluse et Mijoux |
Syndicat Mixte Pays du Haut-Doubs
| | Titulaire | Suppléant | |
| | Prénom | Nom | Prénom | Nom | |
| Pontarlier | 1 | Patrick | COMTE | Fabien | PARET | Pontarlier |
| 2 | Agathe | HENRIET | Gilles | CORGINI |
| 3 | Philippe | KLEIN | Stéphanie | GENDROT |
| 4 | Nathalie | BERTIN | Anne Laure | VAUFREY |
| 5 | Benjamin | LOCATELLI | Nathalie | BRACHET |
| 6 | Bertrand | GUINCHARD | Loic | LE BIAVANT |
| 7 | Delphine | PERNIN | Laurence | INVERNIZZI | Vuillecin |
| Chaffois | 8 | Nicolas | BARBE | Philippe | LECLERC |
| Cluse et Mijoux | 9 | Sylvie | DOS SANTOS | Joel | CLEMENCE | Dommartin |
| Sainte Colombe | 10 | Lionel | MALFROY | Sophie | VUILLEMIN | Granges Narboz |
| Doubs | 11 | Christian | PETIT | Bruno | TEMPESTA | Doubs |
Syndicat des Eaux de Joux
| | Titulaire | Suppléant | |
| | Prénom | Nom | Prénom | NOM | |
| Pontarlier | 1 | Patrick | COMTE | Delphine | PERNIN | Pontarlier |
| 2 | Agathe | HENRIET | Loic | LE BIAVANT |
| 3 | Philippe | KLEIN | Fabien | PARET |
| 4 | Jean Louis | GAGELIN | Nathalie | BRACHET |
| 5 | Anne Laure | VAUFREY | Alice | ERNOULT |
| 6 | Stéphanie | GENDROT | Nathalie | BERTIN |
| Houtaud | 7 | Damien | GUYOT | Benjamin | LOCATELLI |
| Cluse et Mijoux | 8 | Yves | LOUVRIER | Laurence | INVERNIZZI | Vuillecin |
| Verrières de Joux | 9 | Marc | LOUVRIER | Belinda | TOURNIER | Verrières de Joux |
Syndicat des Eaux de Dommartin
| | Titulaire | |
| | Prénom | Nom | |
| 1 | Damien | GUYOT | Houtaud |
| 2 | François | FAVRE | Dommartin |
Syndicat des Eaux de Bians-les-Usiers
| | Titulaire | |
| | Prénom | Nom | |
| 1 | Laurence | INVERNIZZI | Vuillecin |
| 2 | Philippe | LERCLERC |