Nous vous félicitons pour le tri de l’ensemble de ces matériaux et vous encourageons à poursuivre cette démarche !
En 2023, ces tonnages ont été collectés sur l’ensemble de notre territoire :
| Tonnages collectés | Ratio en kg/an/hab | |
|---|---|---|
| Ordures Ménagères Résiduelles | 6 350 | 226 |
| Emballages plastiques, acier, alu, briques alimentaires | 483 | 17,15 |
| Emballages cartons, papiers | 553 | 19,64 |
| Verre | 1 058 | 37,62 |
| Textiles | 66 | 2,36 |
| Déchèterie | 6 847 | 243 |





